号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 32604 | 32956 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 46 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
01,03 | 32612 | 32956 | 3 | 2 | 3 | 17 | 2.67 | 63 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.33 |
01,04 | 32626 | 32956 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 0 | 0 |
01,05 | 32867 | 32956 | 2 | 14 | 3 | 17 | 6.33 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.33 |
01,06 | 33055 | 32956 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | | 0 | 0 |
01,07 | 33079 | 32956 | 3 | 1 | 7 | 14 | 3.67 | 61 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.17 |
01,08 | 32529 | 32956 | 14 | 5 | 11 | 10 | 10 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.67 | 0.17 |
01,09 | 32960 | 32956 | 3 | 0 | 15 | 28 | 6 | 46 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.67 | -2.17 |
01,10 | 32979 | 32956 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
01,11 | 32901 | 32956 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
02,03 | 32674 | 32956 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5.33 | 50 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.17 |
02,04 | 32434 | 32956 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 60 | | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
02,05 | 32754 | 32956 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4.33 | 57 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0 |
02,06 | 33116 | 32956 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 46 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
02,07 | 32932 | 32956 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 50 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
02,08 | 32456 | 32956 | 1 | 6 | 3 | 18 | 3.33 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.5 |
02,09 | 32942 | 32956 | 2 | 8 | 26 | 2 | 12 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 4 |
02,10 | 32533 | 32956 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2.33 | 56 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
02,11 | 32623 | 32956 | 3 | 1 | 12 | 3 | 5.33 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.5 |
03,04 | 32830 | 32956 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2.67 | 47 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.5 |
03,05 | 33246 | 32956 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5.33 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.33 |
03,06 | 33194 | 32956 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
03,07 | 33120 | 32956 | 2 | 8 | 2 | 12 | 4 | 45 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.67 |
03,08 | 32870 | 32956 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6.33 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.17 |
03,09 | 33162 | 32956 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.67 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
03,10 | 33106 | 32956 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 72 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.33 |
03,11 | 33214 | 32956 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6.67 | 72 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.67 |
04,05 | 32730 | 32956 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3.67 | 59 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
04,06 | 33005 | 32956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | | 0 | 0 |
04,07 | 32928 | 32956 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 57 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
04,08 | 32359 | 32956 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5.33 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.67 | 0.17 |
04,09 | 32761 | 32956 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7.33 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.67 |
04,10 | 32624 | 32956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
04,11 | 32851 | 32956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 61 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 0 | 0 |
05,06 | 33363 | 32956 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.33 | 63 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 0.33 | 0 |
05,07 | 33485 | 32956 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4.33 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
05,08 | 33048 | 32956 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 76 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
05,09 | 33247 | 32956 | 12 | 5 | 4 | 2 | 7 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
05,10 | 33043 | 32956 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
05,11 | 33277 | 32956 | 5 | 0 | 4 | 13 | 3 | 72 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.5 |
06,07 | 33581 | 32956 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1.33 | 51 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
06,08 | 33084 | 32956 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.33 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
06,09 | 33332 | 32956 | 14 | 0 | 4 | 2 | 6 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
06,10 | 33208 | 32956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 58 | | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 0 | 0 |
06,11 | 33382 | 32956 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
07,08 | 32861 | 32956 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4.33 | 43 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -0.67 |
07,09 | 33143 | 32956 | 6 | 0 | 8 | 28 | 4.67 | 46 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.67 | -3.33 |
07,10 | 33248 | 32956 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.67 | 56 | | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.5 |
07,11 | 33235 | 32956 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.33 |
08,09 | 32952 | 32956 | 14 | 0 | 2 | 4 | 5.33 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.33 |
08,10 | 32612 | 32956 | 8 | 2 | 0 | 7 | 3.33 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
08,11 | 32921 | 32956 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 66 | | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 0.67 | 0.17 |
09,10 | 32990 | 32956 | 8 | 17 | 0 | 7 | 8.33 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
09,11 | 32999 | 32956 | 11 | 9 | 8 | 4 | 9.33 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.67 |
10,11 | 32893 | 32956 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5.67 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
辽宁11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。