号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 33558 | 33953.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | | 0.67 | -0.67 |
01,03 | 33954 | 33953.27 | 11 | 12 | 0 | 5 | 7.67 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.83 |
01,04 | 33810 | 33953.27 | 3 | 18 | 3 | 0 | 8 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.5 |
01,05 | 34003 | 33953.27 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.33 |
01,06 | 33985 | 33953.27 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.67 | -0.67 |
01,07 | 34123 | 33953.27 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.67 |
01,08 | 33385 | 33953.27 | 10 | 1 | 5 | 0 | 5.33 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
01,09 | 34055 | 33953.27 | 3 | 2 | 0 | 23 | 1.67 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.83 | -3.83 |
01,10 | 34192 | 33953.27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.67 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | | 0 | 0.83 |
01,11 | 33822 | 33953.27 | 2 | 0 | 13 | 16 | 5 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.67 | -0.5 |
02,03 | 33522 | 33953.27 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4.67 | 66 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.33 |
02,04 | 33323 | 33953.27 | 0 | 15 | 1 | 2 | 5.33 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
02,05 | 33802 | 33953.27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.67 | 64 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
02,06 | 33905 | 33953.27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 0.5 | -0.5 |
02,07 | 34060 | 33953.27 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5.67 | 44 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.33 |
02,08 | 33427 | 33953.27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | | 0.17 | 0 |
02,09 | 33563 | 33953.27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 49 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
02,10 | 33514 | 33953.27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
02,11 | 33605 | 33953.27 | 1 | 6 | 0 | 10 | 2.33 | 55 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
03,04 | 33903 | 33953.27 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
03,05 | 33998 | 33953.27 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.33 | 48 | | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 2.17 | -2.17 |
03,06 | 34347 | 33953.27 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.33 |
03,07 | 34308 | 33953.27 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 48 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.83 | 0.17 |
03,08 | 33518 | 33953.27 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4.33 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
03,09 | 34019 | 33953.27 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3.67 | 45 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.17 |
03,10 | 33944 | 33953.27 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3.33 | 48 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.17 |
03,11 | 34222 | 33953.27 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 55 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.33 |
04,05 | 33771 | 33953.27 | 15 | 8 | 1 | 2 | 8 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
04,06 | 33833 | 33953.27 | 3 | 14 | 8 | 4 | 8.33 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.67 |
04,07 | 33988 | 33953.27 | 7 | 0 | 11 | 0 | 6 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
04,08 | 33385 | 33953.27 | 5 | 10 | 11 | 0 | 8.67 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
04,09 | 33708 | 33953.27 | 3 | 1 | 18 | 2 | 7.33 | 60 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.67 |
04,10 | 33943 | 33953.27 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5.67 | 66 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
04,11 | 33730 | 33953.27 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2.67 | 61 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -2 |
05,06 | 34427 | 33953.27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 46 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | | 0.67 | -0.33 |
05,07 | 34227 | 33953.27 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1.33 | 63 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.5 | -1 |
05,08 | 33946 | 33953.27 | 2 | 5 | 9 | 19 | 5.33 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -1.67 |
05,09 | 34401 | 33953.27 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3.33 | 49 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
05,10 | 34136 | 33953.27 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
05,11 | 34260 | 33953.27 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 48 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.17 |
06,07 | 34553 | 33953.27 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2.67 | 57 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.33 |
06,08 | 33752 | 33953.27 | 5 | 20 | 7 | 3 | 10.67 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
06,09 | 33944 | 33953.27 | 12 | 4 | 6 | 3 | 7.33 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
06,10 | 34249 | 33953.27 | 20 | 1 | 1 | 7 | 7.33 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 1.17 | -1 |
06,11 | 34033 | 33953.27 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
07,08 | 33938 | 33953.27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
07,09 | 34321 | 33953.27 | 0 | 6 | 12 | 1 | 6 | 49 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.83 |
07,10 | 34453 | 33953.27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
07,11 | 34564 | 33953.27 | 2 | 5 | 1 | 14 | 2.67 | 47 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.17 |
08,09 | 33839 | 33953.27 | 0 | 18 | 1 | 1 | 6.33 | 47 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | 0 |
08,10 | 33957 | 33953.27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0 | 0 |
08,11 | 33645 | 33953.27 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.83 | -0.17 |
09,10 | 34281 | 33953.27 | 0 | 14 | 0 | 1 | 4.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
09,11 | 34281 | 33953.27 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1.33 | 51 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.17 |
10,11 | 33990 | 33953.27 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.83 | -1 |
广西11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。