号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 26501 | 26411.36 | 27 | 12 | 3 | 2 | 14 | 79 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.14 |
01,03 | 26645 | 26411.36 | 12 | 2 | 23 | 19 | 12.33 | 62 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | 0.57 |
01,04 | 26562 | 26411.36 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5.67 | 71 | | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
01,05 | 26410 | 26411.36 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.33 | 55 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
01,06 | 26134 | 26411.36 | 29 | 9 | 0 | 2 | 12.67 | 72 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.29 | -0.29 |
01,07 | 26321 | 26411.36 | 1 | 6 | 4 | 19 | 3.67 | 57 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -2.14 |
01,08 | 26356 | 26411.36 | 6 | 0 | 21 | 2 | 9 | 60 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 2.71 |
01,09 | 26294 | 26411.36 | 15 | 5 | 11 | 13 | 10.33 | 95 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -0.29 |
01,10 | 26404 | 26411.36 | 18 | 5 | 0 | 6 | 7.67 | 68 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
01,11 | 26553 | 26411.36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 57 | | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
01,12 | 26416 | 26411.36 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4.67 | 71 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.29 | -0.29 |
02,03 | 26292 | 26411.36 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 73 | | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 1.29 | -0.43 |
02,04 | 26376 | 26411.36 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 73 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.14 |
02,05 | 26616 | 26411.36 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 56 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.43 |
02,06 | 26338 | 26411.36 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 97 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.43 |
02,07 | 26182 | 26411.36 | 16 | 1 | 10 | 8 | 9 | 71 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.29 |
02,08 | 25972 | 26411.36 | 10 | 0 | 6 | 2 | 5.33 | 58 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.29 | 0.57 |
02,09 | 26174 | 26411.36 | 0 | 0 | 19 | 17 | 6.33 | 71 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.43 | 0.29 |
02,10 | 26336 | 26411.36 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 94 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
02,11 | 26437 | 26411.36 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2.33 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.71 |
02,12 | 26576 | 26411.36 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 69 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.29 | 0.57 |
03,04 | 26363 | 26411.36 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4.33 | 60 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.43 |
03,05 | 26446 | 26411.36 | 2 | 0 | 11 | 4 | 4.33 | 60 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 1 |
03,06 | 26819 | 26411.36 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2.67 | 64 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 0.43 |
03,07 | 26456 | 26411.36 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1.33 | 58 | | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -1.71 |
03,08 | 26292 | 26411.36 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.67 | 58 | | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.57 | 0 |
03,09 | 26597 | 26411.36 | 1 | 2 | 11 | 0 | 4.67 | 79 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.57 |
03,10 | 26661 | 26411.36 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 48 | | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.43 |
03,11 | 26135 | 26411.36 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 79 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 1 |
03,12 | 26278 | 26411.36 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5.33 | 77 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -1 |
04,05 | 26403 | 26411.36 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2.67 | 66 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.57 |
04,06 | 26622 | 26411.36 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 64 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1.43 |
04,07 | 26549 | 26411.36 | 2 | 1 | 5 | 15 | 2.67 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -1.43 |
04,08 | 26334 | 26411.36 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3.67 | 69 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.57 | -0.29 |
04,09 | 26507 | 26411.36 | 0 | 9 | 14 | 0 | 7.67 | 80 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
04,10 | 26261 | 26411.36 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2.67 | 62 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.71 |
04,11 | 26117 | 26411.36 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2.67 | 66 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
04,12 | 26270 | 26411.36 | 1 | 11 | 8 | 5 | 6.67 | 58 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.43 |
05,06 | 26459 | 26411.36 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2.33 | 55 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
05,07 | 26302 | 26411.36 | 1 | 6 | 11 | 8 | 6 | 59 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.43 |
05,08 | 26206 | 26411.36 | 4 | 4 | 20 | 4 | 9.33 | 74 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 2.29 |
05,09 | 26242 | 26411.36 | 1 | 7 | 3 | 13 | 3.67 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.43 |
05,10 | 26547 | 26411.36 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6.33 | 73 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.29 |
05,11 | 26401 | 26411.36 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 67 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
05,12 | 26424 | 26411.36 | 20 | 8 | 1 | 3 | 9.67 | 64 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
06,07 | 26439 | 26411.36 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5.33 | 67 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.29 |
06,08 | 26403 | 26411.36 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 73 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.29 | -0.14 |
06,09 | 26239 | 26411.36 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4.67 | 64 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.71 |
06,10 | 26347 | 26411.36 | 4 | 1 | 10 | 0 | 5 | 60 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.43 |
06,11 | 26699 | 26411.36 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5.33 | 63 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
06,12 | 26781 | 26411.36 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 67 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.29 | -0.29 |
07,08 | 26824 | 26411.36 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0.67 | 59 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.86 |
07,09 | 26463 | 26411.36 | 0 | 10 | 13 | 1 | 7.67 | 61 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.71 |
07,10 | 26224 | 26411.36 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 | 59 | | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.43 |
07,11 | 26410 | 26411.36 | 1 | 11 | 6 | 1 | 6 | 54 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.71 |
07,12 | 26418 | 26411.36 | 1 | 4 | 17 | 1 | 7.33 | 78 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.29 |
08,09 | 26470 | 26411.36 | 9 | 0 | 12 | 12 | 7 | 61 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | 0 |
08,10 | 26142 | 26411.36 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2.67 | 65 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.43 |
08,11 | 26433 | 26411.36 | 0 | 12 | 5 | 4 | 5.67 | 83 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.14 |
08,12 | 26464 | 26411.36 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2.33 | 65 | | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.29 | 0.57 |
09,10 | 26527 | 26411.36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.33 | 63 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
09,11 | 26665 | 26411.36 | 11 | 5 | 29 | 1 | 15 | 70 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 4 |
09,12 | 26698 | 26411.36 | 1 | 13 | 10 | 1 | 8 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.29 |
10,11 | 26199 | 26411.36 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 70 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.43 |
10,12 | 26480 | 26411.36 | 19 | 1 | 8 | 1 | 9.33 | 93 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.14 | 1 |
11,12 | 26239 | 26411.36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 73 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.14 | 0 |
浙江快乐彩遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。