号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 23262 | 23164.55 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 80 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.86 | -0.71 |
01,03 | 23397 | 23164.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57 | | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | | 0.71 | -0.71 |
01,04 | 23204 | 23164.55 | 25 | 1 | 2 | 7 | 9.33 | 59 | | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 1 | -0.71 |
01,05 | 23384 | 23164.55 | 9 | 1 | 6 | 40 | 5.33 | 63 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.71 | -4.86 |
01,06 | 23276 | 23164.55 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 72 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.71 | -0.14 |
01,07 | 23308 | 23164.55 | 27 | 0 | 14 | 8 | 13.67 | 59 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.86 |
01,08 | 23297 | 23164.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0.71 | -0.71 |
01,09 | 23377 | 23164.55 | 12 | 10 | 0 | 11 | 7.33 | 62 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.57 | -1.57 |
01,10 | 23306 | 23164.55 | 24 | 2 | 3 | 7 | 9.67 | 54 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.57 |
01,11 | 23331 | 23164.55 | 13 | 3 | 0 | 5 | 5.33 | 79 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.71 | -0.71 |
01,12 | 23342 | 23164.55 | 1 | 24 | 0 | 11 | 8.33 | 56 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.57 | -1.57 |
02,03 | 23191 | 23164.55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.33 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 0.14 | 0.14 |
02,04 | 23150 | 23164.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.33 | 73 | | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | | 0 | 0 |
02,05 | 23141 | 23164.55 | 3 | 11 | 15 | 0 | 9.67 | 57 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.14 |
02,06 | 23051 | 23164.55 | 17 | 3 | 8 | 1 | 9.33 | 62 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 1 |
02,07 | 23244 | 23164.55 | 2 | 5 | 16 | 8 | 7.67 | 53 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 1.14 |
02,08 | 23191 | 23164.55 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3.67 | 62 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 0 | 0.71 |
02,09 | 23206 | 23164.55 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 62 | | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.57 | 0 |
02,10 | 23019 | 23164.55 | 10 | 0 | 11 | 1 | 7 | 70 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 1.43 |
02,11 | 23301 | 23164.55 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 63 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.57 | -0.43 |
02,12 | 23072 | 23164.55 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 62 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.43 |
03,04 | 23197 | 23164.55 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 61 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
03,05 | 23205 | 23164.55 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2.67 | 57 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 2.29 | -2.14 |
03,06 | 23223 | 23164.55 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 60 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.14 | 0.29 |
03,07 | 23120 | 23164.55 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3.67 | 66 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.29 |
03,08 | 23133 | 23164.55 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 61 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 0.43 | -0.29 |
03,09 | 23101 | 23164.55 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1.67 | 61 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 0.43 | -0.43 |
03,10 | 22916 | 23164.55 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.33 | 61 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | | 0.14 | 0 |
03,11 | 22990 | 23164.55 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 58 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 0.57 | -0.57 |
03,12 | 23303 | 23164.55 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1.67 | 64 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.43 | -0.43 |
04,05 | 22927 | 23164.55 | 5 | 8 | 25 | 0 | 12.67 | 63 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.57 |
04,06 | 23086 | 23164.55 | 14 | 4 | 8 | 1 | 8.67 | 65 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 1 |
04,07 | 23041 | 23164.55 | 5 | 1 | 34 | 15 | 13.33 | 96 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | 2.71 |
04,08 | 23014 | 23164.55 | 8 | 9 | 6 | 0 | 7.67 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.86 |
04,09 | 23189 | 23164.55 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 76 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 1.29 | -1 |
04,10 | 23042 | 23164.55 | 12 | 5 | 5 | 1 | 7.33 | 63 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
04,11 | 23045 | 23164.55 | 7 | 17 | 6 | 10 | 10 | 69 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.43 | -0.57 |
04,12 | 23009 | 23164.55 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4.67 | 64 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1.14 |
05,06 | 23158 | 23164.55 | 7 | 2 | 1 | 27 | 3.33 | 80 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.86 | -3.71 |
05,07 | 23202 | 23164.55 | 2 | 2 | 31 | 18 | 11.67 | 62 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.57 | 1.86 |
05,08 | 23168 | 23164.55 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5.67 | 66 | | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 2.14 |
05,09 | 23101 | 23164.55 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1.67 | 58 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 2.57 | -2.57 |
05,10 | 23078 | 23164.55 | 5 | 2 | 6 | 19 | 4.33 | 66 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.71 | -1.86 |
05,11 | 23334 | 23164.55 | 7 | 0 | 2 | 16 | 3 | 63 | | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 2.29 | -2 |
05,12 | 23170 | 23164.55 | 0 | 8 | 17 | 0 | 8.33 | 58 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.43 |
06,07 | 23123 | 23164.55 | 0 | 5 | 12 | 2 | 5.67 | 66 | | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.43 |
06,08 | 23066 | 23164.55 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5.67 | 59 | | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | | 0.29 | 0 |
06,09 | 23200 | 23164.55 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1.67 | 54 | | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -1.43 |
06,10 | 23332 | 23164.55 | 6 | 11 | 0 | 1 | 5.67 | 55 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
06,11 | 23121 | 23164.55 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5.33 | 67 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.29 | 0 |
06,12 | 23132 | 23164.55 | 0 | 2 | 1 | 27 | 1 | 69 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.86 | -3.71 |
07,08 | 23101 | 23164.55 | 0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 66 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.43 |
07,09 | 23228 | 23164.55 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1.33 | 55 | | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 2.14 | -1.86 |
07,10 | 23051 | 23164.55 | 8 | 3 | 18 | 2 | 9.67 | 57 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.29 | 2.29 |
07,11 | 23097 | 23164.55 | 20 | 2 | 18 | 2 | 13.33 | 62 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.29 | 2.29 |
07,12 | 22949 | 23164.55 | 10 | 2 | 12 | 18 | 8 | 69 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.57 | -0.86 |
08,09 | 23223 | 23164.55 | 1 | 0 | 15 | 3 | 5.33 | 61 | | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.43 | 1.71 |
08,10 | 23211 | 23164.55 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 64 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.29 | -0.29 |
08,11 | 23187 | 23164.55 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3.67 | 71 | | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | | 0.29 | 0 |
08,12 | 23245 | 23164.55 | 9 | 13 | 2 | 0 | 8 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.29 |
09,10 | 23001 | 23164.55 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4.33 | 63 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.43 | 0.57 |
09,11 | 23328 | 23164.55 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4.67 | 67 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.57 | 1.43 |
09,12 | 23186 | 23164.55 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1.67 | 60 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 0.43 | -0.43 |
10,11 | 23009 | 23164.55 | 13 | 1 | 16 | 2 | 10 | 86 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 2 |
10,12 | 23123 | 23164.55 | 4 | 17 | 7 | 3 | 9.33 | 63 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.57 |
11,12 | 23145 | 23164.55 | 3 | 10 | 12 | 4 | 8.33 | 72 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.57 | 1.14 |
四川快乐12遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。