号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 24391 | 24586.97 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 62 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.14 | 0.14 |
01,03 | 24642 | 24586.97 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 65 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.43 |
01,04 | 24418 | 24586.97 | 7 | 2 | 0 | 10 | 3 | 54 | | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.43 |
01,05 | 24639 | 24586.97 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5.67 | 54 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.14 | 0.29 |
01,06 | 24503 | 24586.97 | 11 | 4 | 6 | 4 | 7 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.29 |
01,07 | 24720 | 24586.97 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4.67 | 69 | | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.14 | 0.29 |
01,08 | 24521 | 24586.97 | 5 | 3 | 1 | 16 | 3 | 61 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.29 | -2.14 |
01,09 | 24545 | 24586.97 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4.67 | 62 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.14 | 0.14 |
01,10 | 24657 | 24586.97 | 0 | 1 | 22 | 5 | 7.67 | 59 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 2.43 |
01,11 | 24508 | 24586.97 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5.67 | 56 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.29 |
01,12 | 24480 | 24586.97 | 2 | 11 | 2 | 18 | 5 | 71 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.57 | -2.29 |
02,03 | 24609 | 24586.97 | 4 | 8 | 1 | 8 | 4.33 | 55 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.14 | -1 |
02,04 | 24515 | 24586.97 | 4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 66 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.43 | -0.29 |
02,05 | 24704 | 24586.97 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.33 | 66 | | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.14 | 0.29 |
02,06 | 24479 | 24586.97 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3.33 | 63 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.43 |
02,07 | 24745 | 24586.97 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 66 | | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 0.14 | 0.29 |
02,08 | 24401 | 24586.97 | 2 | 30 | 9 | 7 | 13.67 | 63 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.29 |
02,09 | 24632 | 24586.97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.33 | 62 | | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.14 | 0.14 |
02,10 | 24684 | 24586.97 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 64 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.57 |
02,11 | 24630 | 24586.97 | 9 | 10 | 8 | 4 | 9 | 54 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.57 |
02,12 | 24581 | 24586.97 | 12 | 33 | 3 | 13 | 16 | 64 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.43 |
03,04 | 24649 | 24586.97 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.33 | 62 | | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 0.29 | 0.71 |
03,05 | 24683 | 24586.97 | 2 | 11 | 1 | 8 | 4.67 | 62 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.14 | -1 |
03,06 | 24655 | 24586.97 | 16 | 3 | 0 | 11 | 6.33 | 71 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.57 | -1.57 |
03,07 | 24634 | 24586.97 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4.67 | 63 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.29 | 1 |
03,08 | 24472 | 24586.97 | 13 | 5 | 13 | 2 | 10.33 | 67 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 1.57 |
03,09 | 24500 | 24586.97 | 16 | 9 | 5 | 8 | 10 | 76 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.14 | -0.43 |
03,10 | 24371 | 24586.97 | 16 | 10 | 5 | 2 | 10.33 | 77 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.29 | 0.43 |
03,11 | 24421 | 24586.97 | 0 | 9 | 2 | 11 | 3.67 | 63 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.57 | -1.29 |
03,12 | 24612 | 24586.97 | 7 | 2 | 20 | 12 | 9.67 | 54 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | 1.14 |
04,05 | 24723 | 24586.97 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6.33 | 54 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.14 |
04,06 | 24494 | 24586.97 | 5 | 14 | 0 | 11 | 6.33 | 54 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.57 | -1.57 |
04,07 | 24440 | 24586.97 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 53 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.14 |
04,08 | 24466 | 24586.97 | 0 | 14 | 19 | 2 | 11 | 60 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 2.43 |
04,09 | 24643 | 24586.97 | 13 | 14 | 4 | 9 | 10.33 | 68 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -0.71 |
04,10 | 24676 | 24586.97 | 6 | 16 | 1 | 0 | 7.67 | 72 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.14 |
04,11 | 24674 | 24586.97 | 8 | 2 | 10 | 0 | 6.67 | 69 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.43 |
04,12 | 24586 | 24586.97 | 2 | 10 | 2 | 9 | 4.67 | 67 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -1 |
05,06 | 24507 | 24586.97 | 0 | 11 | 8 | 6 | 6.33 | 65 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.29 |
05,07 | 24595 | 24586.97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0 |
05,08 | 24634 | 24586.97 | 8 | 5 | 18 | 3 | 10.33 | 56 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.43 | 2.14 |
05,09 | 24796 | 24586.97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.33 | 60 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.14 | 0 |
05,10 | 24654 | 24586.97 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 74 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.57 |
05,11 | 24649 | 24586.97 | 7 | 11 | 2 | 0 | 6.67 | 63 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.29 |
05,12 | 24823 | 24586.97 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 67 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.29 |
06,07 | 24598 | 24586.97 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2.33 | 74 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
06,08 | 24592 | 24586.97 | 10 | 0 | 8 | 7 | 6 | 58 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.14 |
06,09 | 24726 | 24586.97 | 9 | 13 | 1 | 4 | 7.67 | 69 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.43 |
06,10 | 24706 | 24586.97 | 9 | 1 | 7 | 7 | 5.67 | 65 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
06,11 | 24562 | 24586.97 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4.33 | 60 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.29 |
06,12 | 24750 | 24586.97 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1.67 | 61 | | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.43 |
07,08 | 24565 | 24586.97 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4.33 | 68 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.29 |
07,09 | 24822 | 24586.97 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 63 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.14 | 0.43 |
07,10 | 24504 | 24586.97 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.33 | 68 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0.14 |
07,11 | 24503 | 24586.97 | 2 | 6 | 12 | 0 | 6.67 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.71 |
07,12 | 24562 | 24586.97 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 58 | | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 1.29 | -1 |
08,09 | 24419 | 24586.97 | 12 | 13 | 14 | 3 | 13 | 68 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.43 | 1.57 |
08,10 | 24363 | 24586.97 | 10 | 9 | 4 | 2 | 7.67 | 70 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.29 |
08,11 | 24388 | 24586.97 | 0 | 6 | 27 | 3 | 11 | 57 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.43 | 3.43 |
08,12 | 24615 | 24586.97 | 17 | 0 | 13 | 3 | 10 | 70 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.43 | 1.43 |
09,10 | 24624 | 24586.97 | 1 | 0 | 20 | 8 | 7 | 57 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.14 | 1.71 |
09,11 | 24570 | 24586.97 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2.67 | 67 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
09,12 | 24786 | 24586.97 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 89 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.29 |
10,11 | 24555 | 24586.97 | 2 | 15 | 14 | 0 | 10.33 | 65 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
10,12 | 24478 | 24586.97 | 9 | 8 | 1 | 15 | 6 | 63 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.14 | -2 |
11,12 | 24687 | 24586.97 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4.67 | 83 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.86 |
辽宁快乐12遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。