号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 6999 | 7028.6 | 25 | 20 | 9 | 16 | 18 | 156 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.8 | -0.35 |
02 | 6963 | 7028.6 | 52 | 49 | 21 | 5 | 40.67 | 183 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.8 |
03 | 6974 | 7028.6 | 8 | 8 | 25 | 4 | 13.67 | 167 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.2 | 1.05 |
04 | 7126 | 7028.6 | 27 | 42 | 6 | 18 | 25 | 149 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.9 | -0.6 |
05 | 7086 | 7028.6 | 11 | 7 | 29 | 41 | 15.67 | 177 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.05 | -0.6 |
06 | 7098 | 7028.6 | 6 | 28 | 5 | 3 | 13 | 183 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.15 | 0.1 |
07 | 6844 | 7028.6 | 1 | 18 | 0 | 11 | 6.33 | 154 | | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 0.55 | -0.55 |
08 | 7107 | 7028.6 | 1 | 25 | 16 | 7 | 14 | 166 | | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.45 |
09 | 7056 | 7028.6 | 14 | 2 | 119 | 19 | 45 | 202 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.95 | 5 |
10 | 6957 | 7028.6 | 2 | 48 | 11 | 2 | 20.33 | 236 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.1 | 0.45 |
11 | 7053 | 7028.6 | 14 | 12 | 45 | 10 | 23.67 | 196 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.75 |
12 | 7206 | 7028.6 | 11 | 0 | 12 | 23 | 7.67 | 160 | | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.15 | -0.55 |
13 | 6977 | 7028.6 | 18 | 45 | 3 | 28 | 22 | 195 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.4 | -1.25 |
14 | 7072 | 7028.6 | 16 | 7 | 20 | 0 | 14.33 | 174 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 |
15 | 6966 | 7028.6 | 14 | 1 | 0 | 58 | 5 | 168 | | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.9 | -2.9 |
16 | 7041 | 7028.6 | 53 | 21 | 15 | 6 | 29.67 | 162 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.3 | 0.45 |
17 | 7008 | 7028.6 | 54 | 3 | 11 | 1 | 22.67 | 179 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.5 |
18 | 6974 | 7028.6 | 8 | 13 | 4 | 15 | 8.33 | 188 | | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.55 |
19 | 7020 | 7028.6 | 23 | 18 | 1 | 60 | 14 | 209 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.95 |
20 | 7045 | 7028.6 | 75 | 14 | 31 | 8 | 40 | 180 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.4 | 1.15 |
湖南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。