号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 11392 | 11529.05 | 0 | 59 | 19 | 6 | 26 | 186 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.3 | 0.65 |
02 | 11483 | 11529.05 | 4 | 25 | 32 | 31 | 20.33 | 196 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.55 | 0.05 |
03 | 11524 | 11529.05 | 16 | 8 | 20 | 0 | 14.67 | 201 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
04 | 11658 | 11529.05 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3.33 | 199 | | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | | 0.1 | 0.25 |
05 | 11653 | 11529.05 | 66 | 37 | 1 | 3 | 34.67 | 178 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.15 | -0.1 |
06 | 11514 | 11529.05 | 24 | 11 | 36 | 14 | 23.67 | 171 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.7 | 1.1 |
07 | 11629 | 11529.05 | 24 | 0 | 7 | 62 | 10.33 | 167 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.1 | -2.75 |
08 | 11547 | 11529.05 | 71 | 0 | 11 | 4 | 27.33 | 181 | | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.2 | 0.35 |
09 | 11525 | 11529.05 | 5 | 0 | 6 | 45 | 3.67 | 173 | | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 2.25 | -1.95 |
10 | 11748 | 11529.05 | 11 | 3 | 29 | 8 | 14.33 | 202 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.4 | 1.05 |
11 | 11442 | 11529.05 | 2 | 40 | 9 | 23 | 17 | 210 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.15 | -0.7 |
12 | 11603 | 11529.05 | 62 | 2 | 33 | 24 | 32.33 | 189 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.2 | 0.45 |
13 | 11698 | 11529.05 | 10 | 3 | 43 | 56 | 18.67 | 235 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.8 | -0.65 |
14 | 11280 | 11529.05 | 34 | 20 | 10 | 9 | 21.33 | 265 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.45 | 0.05 |
15 | 11596 | 11529.05 | 2 | 7 | 2 | 25 | 3.67 | 179 | | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 1.25 | -1.15 |
16 | 11520 | 11529.05 | 1 | 9 | 4 | 29 | 4.67 | 171 | | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.45 | -1.25 |
17 | 11392 | 11529.05 | 9 | 0 | 3 | 7 | 4 | 176 | | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.35 | -0.2 |
18 | 11508 | 11529.05 | 22 | 8 | 4 | 35 | 11.33 | 210 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.55 |
19 | 11332 | 11529.05 | 0 | 50 | 13 | 18 | 21 | 204 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.9 | -0.25 |
20 | 11537 | 11529.05 | 10 | 17 | 17 | 1 | 14.67 | 201 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.8 |
重庆快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。