号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 11716 | 11740.89 | 2 | 0 | 10 | 8 | 4 | 202 | | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.57 | 0.14 |
12 | 21903 | 22014.17 | 0 | 17 | 0 | 5 | 5.67 | 77 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0.62 | -0.62 |
13 | 21945 | 22014.17 | 19 | 2 | 1 | 11 | 7.33 | 62 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.38 | -1.25 |
14 | 22219 | 22014.17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 79 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | | 0.25 | -0.12 |
15 | 22154 | 22014.17 | 12 | 4 | 2 | 2 | 6 | 63 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.25 | 0 |
16 | 22168 | 22014.17 | 3 | 0 | 7 | 11 | 3.33 | 62 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.38 | -0.5 |
22 | 11562 | 11740.89 | 40 | 15 | 1 | 7 | 18.67 | 199 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.43 |
23 | 22048 | 22014.17 | 0 | 1 | 6 | 39 | 2.33 | 67 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.88 | -4.12 |
24 | 21956 | 22014.17 | 26 | 4 | 0 | 6 | 10 | 75 | | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.75 | -0.75 |
25 | 21951 | 22014.17 | 2 | 15 | 16 | 5 | 11 | 60 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.62 | 1.38 |
26 | 22180 | 22014.17 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3.33 | 56 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.12 | -0.88 |
33 | 11783 | 11740.89 | 0 | 28 | 7 | 13 | 11.67 | 217 | | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.93 | -0.43 |
34 | 22037 | 22014.17 | 0 | 7 | 1 | 16 | 2.67 | 80 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.88 |
35 | 22048 | 22014.17 | 7 | 14 | 2 | 0 | 7.67 | 62 | | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.25 |
36 | 22002 | 22014.17 | 3 | 18 | 10 | 0 | 10.33 | 63 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.25 |
44 | 11691 | 11740.89 | 13 | 12 | 10 | 4 | 11.67 | 201 | | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.43 |
45 | 22094 | 22014.17 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4.33 | 67 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.62 |
46 | 22084 | 22014.17 | 3 | 13 | 1 | 12 | 5.67 | 61 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.38 |
55 | 11582 | 11740.89 | 47 | 27 | 1 | 1 | 25 | 175 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.07 | 0 |
56 | 22268 | 22014.17 | 7 | 12 | 0 | 0 | 6.33 | 63 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
66 | 11722 | 11740.89 | 17 | 10 | 11 | 17 | 12.67 | 208 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.21 | -0.43 |
|
青??烊径胍怕┩臣撇问得鳎?
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。