号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 7506 | 7500.22 | 8 | 0 | 24 | 0 | 10.67 | 208 | | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.71 |
12 | 14014 | 14062.92 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3.67 | 65 | | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 0.62 | -0.5 |
13 | 14126 | 14062.92 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3.67 | 75 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.62 | 0.12 |
14 | 14139 | 14062.92 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 65 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.25 |
15 | 13939 | 14062.92 | 11 | 0 | 6 | 15 | 5.67 | 67 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.12 |
16 | 14121 | 14062.92 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1.33 | 55 | | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0.75 | -0.75 |
22 | 7450 | 7500.22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | 112 | | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | | 0.14 | -0.14 |
23 | 13997 | 14062.92 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 82 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0.12 | 0.25 |
24 | 14189 | 14062.92 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2.67 | 66 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.88 |
25 | 13818 | 14062.92 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5.33 | 68 | | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | | 0.12 | 0 |
26 | 14083 | 14062.92 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 67 | | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.25 |
33 | 7434 | 7500.22 | 1 | 39 | 12 | 27 | 17.33 | 139 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.93 | -1.07 |
34 | 14186 | 14062.92 | 5 | 19 | 9 | 8 | 11 | 81 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.12 |
35 | 14040 | 14062.92 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8.33 | 58 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.62 |
36 | 14115 | 14062.92 | 5 | 15 | 1 | 12 | 7 | 67 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.38 |
44 | 7648 | 7500.22 | 16 | 9 | 1 | 9 | 8.67 | 115 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.64 | -0.57 |
45 | 14126 | 14062.92 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 56 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.75 |
46 | 14335 | 14062.92 | 9 | 3 | 10 | 6 | 7.33 | 60 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.5 |
55 | 7387 | 7500.22 | 8 | 13 | 38 | 32 | 19.67 | 116 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.29 | 0.43 |
56 | 14029 | 14062.92 | 17 | 3 | 2 | 30 | 7.33 | 78 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.75 | -3.5 |
66 | 7439 | 7500.22 | 4 | 20 | 19 | 31 | 14.33 | 124 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.21 | -0.86 |
|
江西快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。