号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 10642 | 10729.26 | 5 | 22 | 2 | 56 | 9.67 | 132 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | -3.86 |
12 | 20096 | 20117.36 | 7 | 3 | 28 | 4 | 12.67 | 73 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 3 |
13 | 20084 | 20117.36 | 12 | 6 | 1 | 11 | 6.33 | 71 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.38 | -1.25 |
14 | 20214 | 20117.36 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 65 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.25 |
15 | 20052 | 20117.36 | 6 | 13 | 13 | 4 | 10.67 | 56 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.12 |
16 | 20234 | 20117.36 | 10 | 0 | 5 | 39 | 5 | 57 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.88 | -4.25 |
22 | 10587 | 10729.26 | 20 | 5 | 2 | 0 | 9 | 136 | | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.14 |
23 | 20279 | 20117.36 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4.33 | 67 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
24 | 20136 | 20117.36 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3.33 | 71 | | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 0.12 | 0 |
25 | 20038 | 20117.36 | 16 | 1 | 0 | 4 | 5.67 | 88 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
26 | 20242 | 20117.36 | 10 | 4 | 1 | 12 | 5 | 69 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.38 |
33 | 10811 | 10729.26 | 7 | 5 | 6 | 13 | 6 | 134 | | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.93 | -0.5 |
34 | 20250 | 20117.36 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5.33 | 65 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.75 |
35 | 20173 | 20117.36 | 1 | 16 | 2 | 2 | 6.33 | 55 | | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 0.25 | 0 |
36 | 20201 | 20117.36 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5.67 | 68 | | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.38 |
44 | 10775 | 10729.26 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3.67 | 106 | | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 0.07 | 0.21 |
45 | 20029 | 20117.36 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2.67 | 79 | | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.62 |
46 | 20219 | 20117.36 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 66 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.38 |
55 | 10618 | 10729.26 | 2 | 24 | 14 | 21 | 13.33 | 116 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.5 |
56 | 20301 | 20117.36 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 | 74 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.25 | 2 |
66 | 10599 | 10729.26 | 6 | 3 | 1 | 49 | 3.33 | 122 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3.43 |
|
河南快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。