号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13470 | 13645.78 | 7 | 19 | 57 | 7 | 27.67 | 124 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 3.57 |
12 | 25499 | 25585.83 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7.33 | 73 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.62 | 0.12 |
13 | 25558 | 25585.83 | 10 | 6 | 5 | 1 | 7 | 64 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.5 |
14 | 25543 | 25585.83 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3.33 | 68 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.25 |
15 | 25459 | 25585.83 | 14 | 8 | 3 | 22 | 8.33 | 72 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | -2.38 |
16 | 25277 | 25585.83 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2.33 | 63 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.25 | -1.12 |
22 | 13607 | 13645.78 | 10 | 20 | 12 | 6 | 14 | 112 | | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.43 |
23 | 25543 | 25585.83 | 8 | 0 | 29 | 0 | 12.33 | 76 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.62 |
24 | 25702 | 25585.83 | 5 | 15 | 2 | 2 | 7.33 | 64 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0 |
25 | 25547 | 25585.83 | 0 | 1 | 6 | 35 | 2.33 | 64 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.38 | -3.62 |
26 | 25727 | 25585.83 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4.67 | 62 | | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.12 |
33 | 13595 | 13645.78 | 20 | 4 | 2 | 0 | 8.67 | 118 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.14 |
34 | 25624 | 25585.83 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 76 | | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.12 | 0 |
35 | 25836 | 25585.83 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.67 | 69 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
36 | 25392 | 25585.83 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2.67 | 73 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
44 | 13831 | 13645.78 | 0 | 10 | 8 | 18 | 6 | 125 | | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.71 |
45 | 25737 | 25585.83 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2.33 | 62 | | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.62 | -1.38 |
46 | 25580 | 25585.83 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3.33 | 67 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.25 | -0.12 |
55 | 13649 | 13645.78 | 9 | 22 | 6 | 16 | 12.33 | 109 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.71 |
56 | 25641 | 25585.83 | 1 | 10 | 1 | 9 | 4 | 63 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.12 | -1 |
66 | 13824 | 13645.78 | 10 | 3 | 1 | 41 | 4.67 | 133 | | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.93 | -2.86 |
|
河北快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。